產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心銑床萬能搖臂銑床XL6332C搖臂銑床
XL6332C搖臂銑床銑頭配置炮塔銑床頭,調(diào)速范圍廣,主軸套筒具有自動、手動、手動微調(diào)等功能。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESXL6332C搖臂銑床主要性能特點
●可實現(xiàn)立、臥銑兩種加工功能。
●銑頭配置炮塔銑床頭,調(diào)速范圍廣,主軸套筒具有自動、手動、手動微調(diào)等功能。
●工作臺X、Y、Z三方向機動進給;X向行程800mm。
●X、Y、Z三方向?qū)к壐背纛l淬火、精密磨削。
●手動潤滑裝置可對絲杠及導(dǎo)軌進行強制潤滑
XL6332C搖臂銑床主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作 臺 | 工作臺尺寸 | ㎜ | 1250×320 |
T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/14/70 | |
工作范圍 | X向行程(縱向) | ㎜ | 800 |
Y向行程(橫向) | ㎜ | 300 | |
Z向行程(垂向) | ㎜ | 350 | |
懸梁行程 | ㎜ | 350 | |
立軸孔中心至立柱表面距離 | ㎜ | 200-550 | |
立軸端面至工作臺表面距離 | ㎜ | 150-500 | |
臥軸中心至工作臺距離 | ㎜ | 0-350 | |
臥軸中心至懸梁平面距離 | ㎜ | 190 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | (16級)66-4540(立) (12級)60-1350(臥) |
主軸錐孔 |
| 7:24 ISO40(立) 7:24 ISO40(臥) | |
立軸套筒行程 | ㎜ | 150 | |
立軸套筒自動進給級數(shù) | ㎜/r | 0.04/0.08/0.15(3級) | |
主軸電機功率 | KW | 3.7(立)/2.2(臥) | |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±45 | |
進給 | 工作臺X/Y向機動進給速度 | ㎜/min | 15-370(8級)快進540 |
工作臺Z向機動進給速度 | ㎜/min | 560 | |
工作臺機動進給電機功率 | W | 750 | |
升降臺機動升降電機功率 | W | 1100 | |
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 1770 |
占地面積 | ㎜ | 1720×1520 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸