產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心銑床臥式升降臺(tái)銑床臥式升降臺(tái)銑床
臥式升降臺(tái)銑床手動(dòng)潤滑裝置可對絲杠及導(dǎo)軌進(jìn)行強(qiáng)制潤滑??膳渲锰厥飧郊毫婎^,實(shí)現(xiàn)立銑功能。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES臥式升降臺(tái)銑床性能特點(diǎn):
●主軸剛度好,承載能力強(qiáng)。
●工作臺(tái)X、Y、Z三方向機(jī)動(dòng)進(jìn)給
● X、Y、Z三方向?qū)к壐背纛l淬火、精密磨削 。
●手動(dòng)潤滑裝置可對絲杠及導(dǎo)軌進(jìn)行強(qiáng)制潤滑。
●可配置特殊附件:立銑頭,實(shí)現(xiàn)立銑功能。
臥式升降臺(tái)銑床主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作 臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | ㎜ | 1250×360 |
T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/18/80 | |
工作臺(tái)大回轉(zhuǎn)角度 | 度 | -- | |
工作范圍 | X向行程(縱向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | ㎜ | 600 |
Y向行程(橫向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | ㎜ | 320 | |
Z向行程(垂向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | ㎜ | 380 | |
懸梁行程 | ㎜ | 500 | |
臥軸中心至懸梁平面距離 | ㎜ | 175 | |
臥軸中心至工作臺(tái)距離 | ㎜ | 0-380 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 60-1800(12級(jí)) |
主軸錐孔 |
| 7:24 ISO50 | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 4 | |
進(jìn)給 | 工作臺(tái)X/Y向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 22-555 (8級(jí))快進(jìn)810 |
工作臺(tái)Z向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 590 | |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率 | W | 750 | |
升降臺(tái)機(jī)動(dòng)升降電機(jī)功率 | W | 1100 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 2000 |
占地面積 | ㎜ | 1800×1700 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸