產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心數(shù)控銑床XKC715數(shù)控銑床
XKC715數(shù)控銑床適用于機(jī)械加工及模具制造領(lǐng)域的立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESXKC715數(shù)控銑床性能特點(diǎn):
●本機(jī)床是適用于機(jī)械加工及模具制造領(lǐng)域的立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
●機(jī)身及主要構(gòu)件均為高強(qiáng)度鑄鐵,金相組織穩(wěn)定,確保機(jī)床長期使用的穩(wěn)定性;
●立柱底部為A字型橋跨式結(jié)構(gòu),結(jié)合大箱體底座,大幅減輕重切削時機(jī)身的振動;底座采用超寬矩形淬火導(dǎo)軌,并采用四導(dǎo)軌支撐,機(jī)床剛性大;
●機(jī)床的外防護(hù)采用全封閉結(jié)構(gòu),安全可靠。
XKC715數(shù)控銑床主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||||
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 1000 | |||
Y向行程 | ㎜ | 500 | ||||
Z向行程 | ㎜ | 580 | ||||
主軸端面至工作臺距離 | ㎜ | 140-720/270-850(加高) | 170-750/300-880(加高) | |||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | ㎜ | 545 | ||||
工 作 臺 | 工作臺面積 | ㎜ | 1600×500 | |||
T型槽尺寸 | ㎜ | 5-18-80 | ||||
工作臺大承重 | ㎏ | 600 | ||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 80-3500 | 80-6000 | ||
主軸錐孔 |
| BT50 | BT40 | |||
主軸電機(jī)功率 | KW | 11/15 | ||||
進(jìn)給 | X/Y軸快速移動 | m/min | 10 | |||
Z軸快速移動 | m/min | 8 | ||||
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | ||||
導(dǎo)軌 | 型式 |
| 三軸硬軌、Y軸四導(dǎo)軌 | |||
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.02/0.016/0.016 | |||
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | ㎜ | 0.012/0.008/0.008 | ||||
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 6500 | 6300 | ||
外形尺寸 | ㎜ | 2660×3500×2400 |
主要配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i mate-MD數(shù)控系統(tǒng) | HNC-21MD/210B、KND-1000M/2000M、三菱M70B、西門子802D數(shù)控系統(tǒng) |
BT50主軸實(shí)現(xiàn)強(qiáng)力銑削 | BT40 |
全防護(hù)結(jié)構(gòu) | 主軸中心出水 |
手動排屑 | 強(qiáng)力沖屑系統(tǒng)、鏈?zhǔn)脚判紮C(jī)構(gòu) |
| 電柜空調(diào) |
| 油水分離裝置 |
| 第四軸 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸