產品中心
PRODUCTS CNTER山東魯南機床有限公司供應XL5040立式升降臺銑床
相關文章
RELATED ARTICLESXL5040立式升降臺銑床主要技術參數(shù):
項目 | 單位 | 技術參數(shù) | |
工作 臺 | 工作臺尺寸 | ㎜ | 1700×400 |
T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/18/90 | |
工作范圍 | X向行程(縱向 手動/機動) | ㎜ | 900/880 |
Y向行程(橫向 手動/機動) | ㎜ | 315/300 | |
Z向行程(垂向 手動/機動) | ㎜ | 385/365 | |
主軸端面至工作臺距離 | ㎜ | 115-500 | |
主軸中心至床身垂直導軌面距離 | ㎜ | 450 | |
主軸 | 主軸轉速范圍 | r/min | 30-1500(18級) |
主軸錐孔 |
| 7:24 ISO50 | |
主軸套筒行程 | ㎜ | 85 | |
主軸電機功率 | KW | 11 | |
立銑頭回轉角度 | 度 | ±45 | |
進給 | 工作臺X/Y向機動進給速度 | ㎜/min | 23.5-1180/25-786(18級) |
工作臺Z向機動進給速度 | ㎜/min | 8-394(18級) | |
工作臺機動進給電機功率 | W | 3000 | |
升降臺機動升降電機功率 | W | 3000 | |
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 4250 |
占地面積 | ㎜ | 2556×2159 |
Copyright©2024 山東魯南精工機械有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸