產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心臥式車床CL6261臥式車床
山東魯南機(jī)床有限公司供應(yīng)CL6261臥式車床。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCL6261臥式車床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作范圍 | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | φ610 |
刀架上大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | φ370 | |
馬鞍槽大工件直徑 | ㎜ | - φ830 | |
馬鞍槽有效長度 | ㎜ | - 210 | |
大工件長度 | ㎜ | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) | r/min | 正轉(zhuǎn):10-1400(24) 反轉(zhuǎn):12.5-1400(12) |
主軸通孔直徑 | ㎜ | A型φ52、B型φ80、C型φ105 | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5 | |
刀架 | 刀架刀位數(shù)量 | 把 | 4 |
刀桿尺寸 | ㎜ | 25×25 | |
進(jìn)給 | 公制螺紋范圍(種數(shù)) | ㎜ | 1-192 (44) |
英制螺紋范圍(種數(shù)) | 牙/吋 | 2-24 (21) | |
模數(shù)螺紋范圍(種數(shù)) | ㎜ | 0.25-48 (39) | |
徑節(jié)螺紋范圍(種數(shù)) |
| 1-96 (37) | |
縱向進(jìn)給范圍 | ㎜/r | 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給:0.08-1.59 細(xì)進(jìn)給:0.028-0.054 加大進(jìn)給:1.71-6.33 | |
橫向進(jìn)給范圍 | ㎜/r | 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給:0.04-0.79 細(xì)進(jìn)給:0.014-0.027加大進(jìn)給:0.86-3.16 | |
尾座 | 尾座套筒行程 | ㎜ | 150 |
尾座套筒直徑 | ㎜ | φ75 | |
尾座套筒內(nèi)孔錐度 |
| MT5 | |
導(dǎo)軌 | 床身導(dǎo)軌寬度 | ㎜ | 400 |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 2180/2250/2467/2787/2970/3450/3800 |
占地面積 | ㎜ | 750:2550×1140 1000:2700×1140 1500:3200×1140 2000:3700×1140 2200:4030×1140 3000:4850×1140 4000:5800×1140 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸