產品中心
PRODUCTS CNTER山東魯南機床有限公司供應PXK數(shù)控旋壓機床。
PXK數(shù)控旋壓機床主要技術參數(shù)
型號 | 單位 | PXK350 |
中心高 | mm | 350 |
主軸轉速 | rpm | 100-500 500-2000 (變頻兩檔) |
主電機功率 | Kw | 7.5 |
液壓站電機功率 | Kw | 1.5 |
橫向行程 | mm | 300 |
縱向行程 | mm | 450 |
橫向旋壓力 | KN | 20 |
縱向旋壓力 | KN | 25 |
尾頂力 | KN | 20 |
尾頂行程 | mm | 200 |
大產品深度 | mm | 400 |
凈重 | Kg | 3000 |
旋壓材料 | 加工厚度 |
鋁合金 | ≤4.5mm |
低碳鋼 | ≤3mm |
合金鋼 | ≤1.5mm |
旋壓工件小壁厚 | 0.6mm |
Copyright©2024 山東魯南精工機械有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml