產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心臥式車(chē)床CL6130A臥式車(chē)床
CL6130A臥式車(chē)床外觀新穎、美觀、整體布局合理,變速機(jī)構(gòu)采用集中傳動(dòng)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCL6130A臥式車(chē)床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作范圍 | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | φ300 |
刀架上大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | φ170 | |
馬鞍槽大工件直徑 | ㎜ | - | |
馬鞍槽有效長(zhǎng)度 | ㎜ | - | |
大工件長(zhǎng)度 | ㎜ | 500/750 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù)) | r/min | 60-2000(9級(jí)) |
主軸通孔直徑 | ㎜ | φ38 | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 1.1 | |
刀架 | 刀架刀位數(shù)量 | 把 | 4 |
刀桿尺寸 | ㎜ | 16×16 | |
進(jìn)給 | 公制螺紋范圍(種數(shù)) | ㎜ | 0.25-9(20) |
英制螺紋范圍(種數(shù)) | 牙/吋 | 4-72(33) | |
模數(shù)螺紋范圍(種數(shù)) | ㎜ | 0.25-3.5(12) | |
徑節(jié)螺紋范圍(種數(shù)) |
| 8-144(29) | |
縱向進(jìn)給范圍 | ㎜/r | 0.03-0.42 | |
橫向進(jìn)給范圍 | ㎜/r | 0.015-0.21 | |
尾座 | 尾座套筒行程 | ㎜ | 100 |
尾座套筒直徑 | ㎜ | φ50 | |
尾座套筒內(nèi)孔錐度 |
| MT3 | |
導(dǎo)軌 | 床身導(dǎo)軌寬度 | ㎜ | 186 |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 600/700 |
占地面積 | ㎜ | 1296×645;1546×645 |
CL6130A臥式車(chē)床主要配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 |
公制 | 英制 |
單刻度直接直徑讀數(shù) | 雙刻度直徑讀數(shù)、雙刻度半徑讀數(shù)、單刻度、其他特定刻度 |
擋屑板、馬鞍、電機(jī)1.1kW、開(kāi)關(guān)杠 | 主軸箱18速、D1-5型主軸、C型主軸 |
主軸箱9速、D型主軸 | 左手輪 |
右手輪 | 快換刀架 |
四方刀架(16×16刀方) | 鑄鐵、鐵皮帶門(mén)床腿 |
鐵皮無(wú)門(mén)床腿 | 電剎、腳踏板控制電剎 |
腳踏剎車(chē) | 絲杠防護(hù)、三杠護(hù)板 |
| 撥盤(pán)、花盤(pán)、四爪卡盤(pán) |
| 中心架、跟刀架 |
| 螺紋亂扣盤(pán) |
| 可調(diào)擋鐵 |
| 兩軸、三軸數(shù)顯 |
| 錐度尺 |
| 卡盤(pán)防護(hù)罩、車(chē)刀防護(hù)罩 |
|
|
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸